

Cam, ahşap, galvenize sac, boyalı sac ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. Otomotiv sektöründe araba, konteyner, karavan vb. araçların yapımı, montajı ve onarımlarında. Su, gaz ve toz geçirgen aralıkların izole edilmesinde, metal sac birleşim yerlerinde kullanılabilir.Kalıcı elastikiyete sahiptir. Akma yapmaz, tiksotropik özelliktedir. Yüzey yapışkanlığı yoktur, kir tutmaz. Çekme yapmaz. Tabanca ile kolay uygulanabilir ve düzeltilebilir. Tamamen kürleştikten sonra boyanabilir.
| Weight | 400 kg |
|---|---|
| PXS POLİÜRETAN MASTİK | PXS POLİÜRETAN MASTİK 25'li PAKET BEYAZ 280 ML, PXS POLİÜRETAN MASTİK 25'li PAKET GRİ 280 ML, PXS POLİÜRETAN MASTİK 25'li PAKET SİYAH 280 ML |
Kargo ücreti kapıda ödemedir. |
|||
| GÖNDERİ TÜRÜ VE AĞIRLIK KADEMELERİ DESİ/KG |
|||
| Ptt Teslim | Kapıya Teslim | ||
| 0,000 | 1,000 | 19,00 | 24,00 |
| 1,001 | 2,000 | 23,00 | 27,00 |
| 2,001 | 3,000 | 24,00 | 28,00 |
| 3,001 | 4,000 | 27,00 | 30,00 |
| 4,001 | 5,000 | 29,00 | 33,00 |
| 5,001 | 6,000 | 31,00 | 35,00 |
| 6,001 | 7,000 | 33,00 | 37,00 |
| 7,001 | 8,000 | 36,00 | 40,00 |
| 8,001 | 9,000 | 38,00 | 42,00 |
| 9,001 | 10,000 | 40,00 | 44,00 |
| 10,001 | 11,000 | 42,00 | 46,00 |
| 11,001 | 12,000 | 45,00 | 48,00 |
| 12,001 | 13,000 | 47,00 | 51,00 |
| 13,001 | 14,000 | 49,00 | 53,00 |
| 14,001 | 15,000 | 51,00 | 55,00 |
| 15,001 | 16,000 | 54,00 | 57,00 |
| 16,001 | 17,000 | 56,00 | 60,00 |
| 17,001 | 18,000 | 58,00 | 62,00 |
| 18,001 | 19,000 | 60,00 | 64,00 |
| 19,001 | 20,000 | 63,00 | 66,00 |
W8 multi sprey pas çözme, koruma, yağlama, nem alma, antifriz, yağ çözücü, dielektrik, anti oksidayon gibi 8 işlev yeteneğine sahiptir.
Koli içi: 12 adet
Pronto kutusuna itici gaz ve özel ilave gazlar doldurulmuş olup içerisine dolum makinelerinin yardımıyla istediğiniz renkte boya katılır.
Koli içi: 12 adet
Farklı renkleri bulunan koli bandı dayanıklı ve güçlü yapıştırıcı özelliği ile mutfak, bahçe, giyim, ayakkabı gibi tüm alanlarda size kolaylık sağlar.
Koli içi: 72 Adet
Reviews
There are no reviews yet.